﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgiustam &#187; Sharp</title>
	<atom:link href="http://www.bilgiustam.com/tag/sharp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgiustam.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Bilgi Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 05:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sharp&#8217;tan Güneş Enerjisiyle Çalışan Televizyon</title>
		<link>http://www.bilgiustam.com/sharptan-gunes-enerjisiyle-calisan-televizyon/</link>
		<comments>http://www.bilgiustam.com/sharptan-gunes-enerjisiyle-calisan-televizyon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hüseyin GÜRSOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilite]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif enerji]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş paneli]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Lcd televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[lcd tv]]></category>
		<category><![CDATA[piknik]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Televizyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiustam.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Elektronik eşya üreticisi Sharp, bir süre önce yüzer güneş panelleriyle kendisinden bahsettirmişti. Bu bir bakıma şirketin güneş enerjisine verdiği önemi gösteriyordu. Şirket güneş enerjisini kullanan sistemlerine bir yenisini ekledi fakat bu biraz farklı. Sharp 26 inçlik LCD televizyon, aynı boyutlardaki bir CRT televizyona göre dörtte üç oranında daha az elektrik tüketiyor. Televizyon üzerindeki ince film [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiustam.com/sharptan-gunes-enerjisiyle-calisan-televizyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp&#8217;tan Yüzer Güneş Paneli Sistemleri</title>
		<link>http://www.bilgiustam.com/sharptan-yuzer-gunes-paneli-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.bilgiustam.com/sharptan-yuzer-gunes-paneli-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hüseyin GÜRSOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş paneli]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[solar panel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiustam.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Sharp tarafından Napa gölü üzerine yüzer şekilde hazırlanmış olan güneş panelleri oldukça rağbet görüyor. Yaklaşık 2300 adet Sharp güneş panelinden oluşan sistem günde 400kW enerji depoluyor. Bu büyük enerjinin maliyeti ise koskoca bir sıfır. Yani buradan 1 günde elde edilen enerji ile aylık ortalama 40kW enerji tüketen  10 aile bir ay boyunca enerjisini temin edebilir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiustam.com/sharptan-yuzer-gunes-paneli-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp Çok Küçük Boyutlarda Yakıt Pilleri Üretebiliyor</title>
		<link>http://www.bilgiustam.com/sharp-cok-kucuk-boyutlarda-yakit-pilleri-uretebiliyor/</link>
		<comments>http://www.bilgiustam.com/sharp-cok-kucuk-boyutlarda-yakit-pilleri-uretebiliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hüseyin GÜRSOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[küçük]]></category>
		<category><![CDATA[metanol]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt pili]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek kapasite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiustam.com/sharp-cok-kucuk-boyutlarda-yakit-pilleri-uretebiliyor/</guid>
		<description><![CDATA[Mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanan yakıt pili mücadelesi firmalar arasında son hızla sürerken, Sharp herkesten bir adım öne geçtiğini resmen kanıtladı. Ürettiği yüksek enerji yoğunluklu yakıt pili sayesinde santimetreküp başına 0.3W enerji üretebiliyor. Pillerin bu haliyle mevcut kullanılmakta olan lityum-ion pillerin yerini alabileceği ifade ediliyor. Şimdilik PDA ve laptoplarda kullanılabilecek ölçülerde üretilebilen yakıt pillerinin daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiustam.com/sharp-cok-kucuk-boyutlarda-yakit-pilleri-uretebiliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
